| LAUNCH | |
|---|---|
| Announced | 2025, October 13 |
| Status | Available. Released 2025, October 17 |
| PLATFORM | |
| OS | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| BODY | |
| Dimensions | 150.6 x 71.9 x 8 mm (5.93 x 2.83 x 0.31 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) |
| Build | Glass front, aluminum alloy frame, glass back |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International· Nano-SIM + Nano-SIM - China |
| Info | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| DISPLAY | |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| Size | 6.31 inches, 98.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Reinforced Glass, Mohs level 4 |
| Info | Ultra HDR image support |
| MEMORY | |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Info | UFS 4.1 |
| MAIN CAMERA | |
| Triple | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps HDR |
| SELFIE CAMERA | |
| Single | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| SOUND | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NETWORK | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| Info | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - China |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| FEATURES | |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | |
| Type | · Si/C Li-Ion 6040 mAh (Global)· Si/C Li-Ion 5360 mAh (EU markets) |
| Charging | 90W wired 40W wireless Reverse wired |
| MISC | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| Main Camera | 200 MP (wide), 50 MP (periscope telephoto 3x), 50 MP (ultrawide) |
| Display | 6.31" LTPO AMOLED, 120Hz, 4500 nits peak |
| Battery | 6040 mAh Si/C (Global), 90W Wired, 40W Wireless |
| OS | Android 16, OriginOS 6 |
| Protection | IP68/IP69, Reinforced Glass (Mohs 4) |
| Storage/RAM | Up to 1TB UFS 4.1, 16GB RAM |
| Audio | Stereo Speakers, -24.8 LUFS, LHDC 5 Support |
| Colors | Phantom Black, Mist Blue, Summit Red, Iris Purple, Halo Pink |
| Models | V2515, V2509A |
| Price | € 949.35 / ₹ 75,998 |
| EU LABEL | |
| Energy | Class A |
| Battery | 52:15h endurance, 1200 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) |
| Repairability | Class C |
| OUR TESTS | |
| Performance | AnTuTu: 2346352 (v10), 3416530 (v11) GeekBench: 9843 (v6) 3DMark: 7510 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1930 nits max brightness (measured) |
| Loudspeaker | -24.8 LUFS (Very good) |
| Battery | Active use score 17:31h |